Devenir membre du Golf de Granville c’est bénéficier d’avantages tout au long de l’année
- Accès au parcours 18 ou 9 trous
- Practice illimité et gratuit
- Réservation des départs en ligne
- 2 green fees invités offerts (pour toute cotisation réglée avant le 31/12)
- Carte Golfy Indigo offerte et tarif préférentiel pour la Carte Golfy Platine
- Facilités de paiement (possibilité de régler votre abonnement comptant ou en plusieurs mensualités)
- De nombreux avantages chez nos partenaires “Carte privilège”
- Des forfaits de location voiturettes à des prix avantageux
C’est également rejoindre le réseau Golfy et bénéficier de ses avantages
- Golfy Indigo : 25% de réduction sur les green fees et bénéficiez de réductions sur l’hébergement dans les Golfs et Domaines.
- Golfy Platine : 30% de réduction sur les green fees pour le détenteur de la carte et un accompagnateur et bénéficiez de réductions sur l’hébergement dans les Golfs et Domaines.
- La garantie Golfy : interruption d’abonnement / remise à niveau / Trou en un.
AVANTAGES CLUB ET OPTIONS | ||
2 Green Fees INVITES offerts (pour toute cotisation réglée entièrement avant le 31/12) | ||
Carte GOLFY Indigo offerte et tarif préférentiel pour la Carte GOLFY Platine | ||
Possibilité de régler votre abonnement en plusieurs mensualités | ||
Avantages chez nos partenaires "Carte Privilège" | ||
Forfaits de locations voiturettes à prix avantageux |
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE AU 02 33 50 23 06
DIVERS | |
Cotisation adulte (obligatoire) avec carte de practice illimitée | 160 € |
Cotisation jeune moins de 18 ans (obligatoire) avec carte de practice illimitée ou poursuivant ses études jusqu'à 25 ans | 52 € |
Licence adulte (joueur né avant 1997) | 58 € |
Licence jeune adulte (joueur né de 1997 à 2003 inclus) | 34 € |
Licence jeune (joueur né de 2004 à 2009 inclus) | 22 € |
Licence enfant (joueur né à partir de 2010 inclus) | 19 € |
Placard vestiaire intèrieur | 50 € |
Placards matériel + placard vestiaire | 135 € |
Placards doubles + placard vestiaire (nombre limité) | 165 € |
Recharge batterie chariot + local privé | 75 € |
DROIT DE JEU | 27 trous | 9 trous | ||
Annuel | Individuel | 1385 € | 685 € | |
Conjoint | 955 € | 685 € | ||
Semainier et plus de 75 ans |
Semainier (hors week-end et jours fériés) (réservé au membre déjà semainier en 2022) ou membre + de 75 ans (au 01/01) | Individuel | 1000 € | |
Conjoint | 715 € | |||
Club Secondaire * cotisation obligatoire A.S. non incluse |
Pour un membre annuel d'un autre Club avec terrain affilié F.F.G. sur présentation d'un justificatif du Club principal | |||
Individuel venant d'un Club 18 trous* | 905 € | |||
Individuel Club 9 trous / associatif / compact* | 1175 € | |||
Conjoint 9 trous / associatif / compact* | 785 € | |||
Découverte | 1ère année Découverte, joueur n'ayant jamais joué | |||
Individuel | 540 € | |||
Jeunes | Individuel Jeune - de 30 ans au 01 janvier | 385 € | ||
Individuel Jeune - de 25 ans au 01 janvier | 330 € | |||
Individuel Jeune - de 18 ans au 01 janvier | 275 € | |||
Individuel Jeune - de 18 ans au 01 janvier et membre Ecole de Golf | Gratuit |
MEMBRES SYMPATHISANTS (du 01/01 au 31/12) | |
Cotisation A.S. Adulte sympathisant avec Carte de Practice (90 seaux) | 160 € |