Devenir membre du Golf de Granville c’est bénéficier d’avantages tout au long de l’année
- Accès au parcours 18 ou 9 trous
- Practice illimité et gratuit
- Réservation des départs en ligne
- 2 green fees invités offerts (pour toute cotisation réglée avant le 31/12)
- Carte Golfy Indigo offerte et tarif préférentiel pour la Carte Golfy Platine
- Facilités de paiement (possibilité de régler votre abonnement comptant ou en plusieurs mensualités)
- De nombreux avantages chez nos partenaires “Carte privilège”
- Des forfaits de location voiturettes à des prix avantageux
C’est également rejoindre le réseau Golfy et bénéficier de ses avantages
- Golfy Indigo : 25% de réduction sur les green fees et bénéficiez de réductions sur l’hébergement dans les Golfs et Domaines.
- Golfy Platine : 30% de réduction sur les green fees pour le détenteur de la carte et un accompagnateur et bénéficiez de réductions sur l’hébergement dans les Golfs et Domaines.
- La garantie Golfy : interruption d’abonnement / remise à niveau / Trou en un.
AVANTAGES CLUB ET OPTIONS | ||
2 Green Fees INVITES offerts (pour toute cotisation réglée entièrement avant le 31/12) | ||
Carte GOLFY Indigo offerte et tarif préférentiel pour la Carte GOLFY Platine | ||
Possibilité de régler votre abonnement en plusieurs mensualités | ||
Avantages chez nos partenaires "Carte Privilège" | ||
Forfaits de locations voiturettes à prix avantageux |
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE AU 02 33 50 23 06
DIVERS | |
Cotisation adulte (obligatoire) avec carte de practice illimitée | 160 € |
Cotisation jeune moins de 18 ans (obligatoire) avec carte de practice illimitée ou poursuivant ses études jusqu'à 25 ans | 52 € |
Licence adulte (joueur né avant 1999) | 60 € |
Licence jeune adulte (joueur né de 1999 à 2005 inclus) | 36 € |
Licence jeune (joueur né de 2006 à 2011 inclus) | 24 € |
Licence enfant (joueur né à partir de 2012 inclus) | 21 € |
Placard vestiaire intèrieur | 50 € |
Placards matériel + placard vestiaire | 140 € |
Placards doubles + placard vestiaire (nombre limité) | 170 € |
Recharge batterie chariot + local privé | 80 € |
DROIT DE JEU | 27 trous en 10x | 27 trous | 9 trous en 10x | 9 trous | ||
Annuel | Individuel | 147€ | 1440€ | 73€ | 710€ | |
Conjoint | 98€ | 955€ | ||||
Semainier et plus de 75 ans | Semainier (hors week-end et jours fériés) (réservé au membre déjà semainier en 2023) ou membre + de 75 ans (au 01/01) | Individuel | 106€ | 1040€ | ||
Conjoint | 76€ | 740€ | ||||
Club Secondaire * cotisation obligatoire A.S. non incluse |
Pour un membre annuel d'un autre Club avec terrain affilié F.F.G. sur présentation d'un justificatif du Club principal | |||||
Individuel venant d'un Club 18 trous* | 92€ | 900€ | ||||
Individuel Club 9 trous / associatif / compact* | 126€ | 1235€ | ||||
Conjoint 9 trous / associatif / compact* | 84€ | 825€ | ||||
Découverte | 1ère année Découverte, joueur n'ayant jamais joué | |||||
Individuel | 57€ | 560€ | ||||
Jeunes | Individuel Jeune de moins de 30 ans au 01 janvier | 41€ | 400€ | |||
Individuel Jeune - de 25 ans au 01 janvier | 35€ | 340€ | ||||
Individuel Jeune - de 18 ans au 01 janvier | 29€ | 285€ | ||||
Individuel Jeune - de 18 ans au 01 janvier et membre École de Golf | Gratuit |
MEMBRES SYMPATHISANTS (du 01/01 au 31/12) | |
Cotisation A.S. Adulte sympathisant avec Carte de Practice (90 seaux) | 160 € |