Tarifs 2009
Green fees et locations
Tarifs 4 Semaines à partir du 20 mai 2009 Parcours Links
| Nombre de semaines | prix tarif individuel | prix tarif couple |
| 1 | 200 | 350 |
| 2 | 320 | 560 |
| 3 | 420 | 735 |
| 4 | 480 | 840 |
Les Tarifs au 1er Janvier 2009
Parcours 18 trous - Le Links | |||
| HAUTE SAISON | BASSE SAISON | ||
| Week end | Individuel | 54 | 45 |
| Couple | 92 | 78 | |
| Semaine | Individuel | 54 | 38 |
| Couple | 95 | 65 | |
| Forfait une semaine de date à date | Individuel | 200 | / |
| Couple | 350 | / | |
| Joueurs invités, membres des clubs de basse Normandie, jeunes moins de 25 ans | |||
| Week end | Individuel | 43 | 36 |
| Semaine | Individuel | 43 | 30 |
| Jeune moins de 18 ans : 22 € haute et basse saison | |||
Parcours 9 trous - Le Bord de Mer | |||
| HAUTE SAISON | BASSE SAISON | ||
| Week end | Individuel | 36 | 32 |
| Couple | 61 | 54 | |
| Semaine | Individuel | 36 | 26 |
| Couple | 61 | 44 | |
| Forfait une semaine de date à date | Individuel | 143 | / |
| Couple | 244 | / | |
| Joueurs invités, membres des clubs de basse Normandie, jeunes de moins de 25 ans | |||
| Week end | Individuel | 28 | 25 |
| Semaine | Individuel | 28 | 21 |
| Jeune moins de 18 ans : 12 € haute et basse saison | |||
Notes
1 HAUTE SAISON : 15/04 au 15/10
2 MEMBRES GOLFY et GROUPES: tarifs disponibles à l'accueil
Compétitions
COMPETITIONS | |
Droit d'inscription à une compétition | 7 |
Droit d'Inscription à une compétition Seniors | 5 |
Forfait pour semainier ou membre du 9 trous | 41 |
Forfait green fee et droit d'inscription pour un joueur extérieur | 56 |
Locations
Chariot | 6 | ||
Clubs : 1/2 série | 15 | ||
La location d'une voiturette est reservée aux membres et aux joueurs extérieurs qui présentent une gène de mobilité avérée
Practice
carte de 2 seaux | 5 |



