Tarifs
Green fees et locations
Les Tarifs au 1er Janvier 2012
Parcours 18 trous - Le Links | |||
| HAUTE SAISON | BASSE SAISON | ||
| Week end / Semaine | Individuel | 65 | 45 |
| 2 joueurs | 55/pers* | 38/pers* | |
| 3/4 joueurs | 49/pers* | 34/pers* | |
| Forfait une semaine de date à date | Individuel | 200 | / |
| 2 joueurs | 175/pers | / | |
| Forfait deux semaines de date à date | Individuel | 320 | / |
| 2 joueurs | 280/pers | / | |
| Forfait trois semaines de date à date | Individuel | 420 | / |
| 2 joueurs | 367,5/pers | / | |
| Forfait quatre semaines de date à date | Individuel | 480 | / |
| 2 joueurs | 420/pers | / | |
| *joueurs d'une même partie | |||
| Forfait annuel pour les clubs de Coutainville, Presqu'ile du cotentin, Omaha, Caen, Garcelles, Vire, Saint Malo, les Ormes, Dinard : 450 | |||
| Joueurs invités, jeunes moins de 25 ans | |||
| Week end / Semaine | Individuel | 49 | 34 |
| Jeune moins de 18 ans : 22 € haute et basse saison | |||
| Week end / Semaine | 24 | 24 | |
| Green fee fin de journée : 32 € (horaires affichés à l'accueil et sur site Web) | |||
Parcours 9 trous - Le Bord de Mer | |||
| HAUTE SAISON | BASSE SAISON | ||
| Week end / semaine | Individuel | 37 | 25 |
| 2 joueurs | 31/pers* | 21/pers* | |
| 3/4 joueurs | 30/pers* | 20/pers* | |
| Forfait une semaine de date à date | Individuel | 150 | / |
| 2 joueurs | 125/pers | / | |
Forfait deux semaines de date à date | Individuel | 240 | / |
2 joueurs | 200/pers | / | |
Forfait trois semaines de date à date | Individuel | 315 | / |
2 joueurs | 270,5/pers | / | |
Forfait quatre semaines de date à date | Individuel | 360 | / |
2 joueurs | 300/pers | / | |
| Joueurs invités, jeunes de moins de 25 ans | |||
| Week end / Semaine | Individuel | 30 | 20 |
| Jeune moins de 18 ans : 12 € haute et basse saison | |||
| Green fee fin de journée : 21 € (avril, mai, août et septembre à partir de 17h00 et juin et juillet : 17h30) | |||
HAUTE SAISON : 01/04 au 30/09
MEMBRES GOLFY et GROUPES: tarifs disponibles à l'accueil
Compétitions
COMPETITIONS | |
Droit d'inscription à une compétition | 7 |
Droit d'Inscription à une compétition Seniors | 5 |
Locations
| Voiturette joueur extérieur 18 trous | 36 | ||
| Voiturette membre 18 trous | 26 | ||
| Voiturette 2 heures | 20 | ||
Chariot à la journée | 6 | ||
Clubs : 1/2 série à la journée | 15 | ||
Practice
Carte de 2 seaux | 5 |
Carte 10 seaux | 21 |


Précédent : Abonnements
