Annexe aux Tarifs 2010
| ANNEXE AUX TARIFS 2010 | ||||
| GOLFY | LINKS | BORD DE MER | ||
| GOLFY Haute saison | W E et Sem | 45 | 28 | |
| GOLFY Basse saison | W E et Sem | 30 | 19 | |
| GOLFY GOLD Haute saison | W E et Sem | 42 | 26 | |
| GOLFY GOLD Basse saison | W E et Sem | 28 | 18 | |
| GROUPES | LINKS | |||
| 8 à 19 personnes Haute saison | W E et Sem | 45 | ||
| 20 pers. et plus Haute saison | W E et Sem | 42 | ||
| 8 à 19 personnes Basse saison | W E et Sem | 30 | ||
| 20 pers. et plus Basse saison | W E et Sem | 28 | ||
| TOURS OPERATEURS | Links haute saison | Links basse saison | ||
| T.O. autres que B.F | 42 | 28 | ||
| Britanny Ferries | 35 | 23 | ||
| Camping Bréville/Donville et autres prestataires | 42 | 28 | ||
| DIVERS HAUTE SAISON | LINKS | BORD DE MER | ||
| Semainier | Week end | 40 | 26 | |
| Abonné bord de mer | W E / Sem | 40 | / | |
| DIVERS BASSE SAISON | LINKS | BORD DE MER | ||
| Semainier | Week end | 25 | 20 | |
| Abonné bord de mer | WE / Sem | 25 | / | |
| CARTE SOCIETE * | LINKS | |||
| Carte société avec 8 Green fees | 1500 | |||
| Carte société avec 20 Green fees | 2000 | |||
| Carte société avec 30 Green fees | 2500 | |||
| * | ||||
| Remarques | ||||
| a) Période de carottage et divers : remise de 20%; La période est définie par S.Rouen | ||||
| b) Pour les locations (chariots, voiturettes et demi série), il faut demander le nom et le club du joueur, ou son adresse s'il n'est pas membre d'un club, et noter le numéro de la clé, de la fourche du chariot ou de la demi série. Ils sont à rapporter à l'accueil. Toutefois, la clé pourra être remise dans la boîte aux lettres, et la fourche de chariot dans la boîte réservée à cet effet. | ||||
| c)Les remises ne se cumulent pas | ||||
| d) 2 GFadultes gratuits pour les DJ plein temps 27 et 9 trous et les semainiers, si paiement avant le 31 décembre | ||||
| e) 1 GF adulte = 2 GF junior | ||||



