Abonnements
Adhesions 2012
Divers
| Cotisation adulte (obligatoire) | 100 |
| Cotisation jeune moins de 18 ans (obligatoire) | 21 |
| Licence Adulte (joueur né avant 1986) | 49 |
| Licence jeune adulte né de 1986 à 1992 (inclus) | 26 |
| Licence jeune (joueur né de 1993 à 1998 inclus) | 15 |
| Licence Enfant Né à partir de 1999 | 12 |
| Licence Adulte Fin de Saison (joueur né avant 1992) | 18 |
| Licence jeune fin de saison (joueur né de 1993 à 1998 inclus) | 9 |
| Lincenc enfant fin de saison (joueur né à partir de 1999) | 6 |
| Petit Placard | 79 |
| Grand Placard | 90 |
| Emplacement Voiturette Electrique | 258 |
| Emplacement Autre Voiturette | |
| Recharge Batterie Chariot | 27 |
| Carte Société: tarifs disponibles à l'accueil |
Droit de Jeu
| 27 trous | 9 trous | ||
| Individuel | 1159 | 664 | |
| Conjoint | 782 | 448 | |
| Membre extérieur (membre annuel d'un autre club avec terrain affilié à la FFG) | |||
| clubs des départements 14,50,35 * | Individuel | 927 | |
| clubs des départements 14,50,35 | Conjoint | 625 | |
| * Clubs de Coutainville, Omaha, Caen, Garcelles, Vire | voir forfait annuel | ||
| Autres clubs affiliés à la FFG | Individuel | 721 | |
| Autres clubs affiliés à la FFG | Conjoint | 486 | |
| Débutant 1ère année | Individuel | 422 | |
| Débutant 2ème année | Individuel | 742 | 501 |
| Jeune moins de -31 ans au 01/01 | Individuel | 464 | |
| Jeune moins de - 25 ans au 01/01 | Individuel | 258 | |
| Jeune moins de - 18 ans au 01/01 | Individuel | 77 | |
| Jeune moins de - 18 ans membre de l'école de golf | Individuel | gratuit | |


