Abonnements
| DROIT DE JEU ANNUEL 2008 (Prix en Euros) | |||
| 18 trous | 9 trous | ||
| Membre annuel | Individuel | 1030 | 591 |
| Conjoint | 695 | ||
| Extérieur annuel (membre annuel d'un autre club) | Individuel | 858 | |
| (Justificatif Obligatoire) | Conjoint | 574 | |
| Semainier hors week end et jours fériés | Individuel | 722 | |
| Conjoint | 513 | ||
| Débutant 1ère année | Individuel | 387 | |
Débutant 1ère année a/c 01/01 (n'ayant jamais joué au golf) | Individuel | 320 | |
| Débutant 2ème année | Individuel | 659 | 445 |
| Jeune moins de -31 ans au 01/01 | Individuel | 659 | |
| Jeune moins de - 25 ans au 01/01 | Individuel | 445 | |
| Jeune moins de - 21 ans au 01/01 | Individuel | 115 | |
*Pour le paiement d'un Droit de Jeu Annuel avant le 1er Janvier 2008, le Club offre à ses membres 2 invitations personnelles sur le parcours de l'adhésion.
*Pour les débutants 1ère année, ces invitations sont remplacées par une heure de cours collectif à voir auprès du professeur.
| Cotisation (obligatoire) | 37 |
| Licence Adulte | 46 |
| Licence Adulte Fin de Saison (après le 01/09/07) | 11 |
| Licence Universitaire Né de 1983 à 1989 (inclus) *copie carte étudiant SVP | 10 |
| Licence Jeune né de 1990 à 1996 (inclus) | 10 |
| Licence Enfant Né à partir de 1997 | 5 |
| Petit Placard | 73 |
| Grand Placard | 83 |
| Emplacement Voiturette Electrique | 229 |
| Emplacement Autre Voiturette | 173 |
| Recharge Batterie Chariot | 24 |
| Carte de Société (Une par joueur) | 1306 |

English