Seniors de Granville 2010
Calendrier
* Mardi 13 Avril
* Mardi 25 Mai
* Mardi 22 Juin
* Mardi 21 Septembre (finale)
| 1ère série hommes en brut | 16/03/2010 | 13/04/2010 | 25/05/2010 | 22/06/2010 | Total | 3 meilleures | Classement | |
| nee daniel | 29 | 22 | 34 | 27 | 112 | 90 | 1 | |
| lepincon denis | 30 | 32 | 27 | 27 | 116 | 89 | 2 | |
| crespy daniel | 25 | 29 | 31 | 85 | 85 | 3 | ||
| soul michel | 17 | 27 | 25 | 69 | 69 | 4 | ||
| marque claude | 19 | 25 | 18 | 21 | 83 | 65 | 5 | |
| jean remy | 16 | 26 | 20 | 62 | 62 | 6 | ||
| filice salvatore | 18 | 12 | 20 | 21 | 71 | 59 | 7 | |
| koch horst | 13 | 9 | 23 | 19 | 64 | 55 | 8 | |
| de lignac jacques | 19 | 15 | 20 | 54 | 54 | 9 | ||
| mottier jacques | 13 | 19 | 21 | 53 | 53 | 10 | ||
| leret gilbert | 12 | 12 | 17 | 16 | 57 | 45 | 11 | |
| poisson ivan | 24 | 24 | 48 | 0 | 12 | |||
| dennebouy charles | 26 | 20 | 46 | 0 | 13 | |||
| guinnement georges | 20 | 26 | 46 | 0 | 14 | |||
| adam benoit | 18 | 21 | 39 | 0 | 15 | |||
| engel jan-hein | 25 | 25 | 0 | 16 | ||||
| le guern jean marie | 25 | 25 | 0 | 17 | ||||
| hue jean louis | 23 | 23 | 0 | 18 | ||||
| wetzel dietrich | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||
| cassy marc | 12 | 12 | 0 | 20 | ||||
| boutonnet gérard | 11 | 11 | 0 | 21 | ||||
| 1ère série hommes en net | ||||||||
| crespy daniel | 32 | 37 | 39 | 108 | 108 | 1 | ||
| lepincon denis | 36 | 38 | 33 | 33 | 140 | 107 | 2 | |
| marque claude | 31 | 39 | 32 | 35 | 137 | 106 | 3 | |
| nee daniel | 35 | 28 | 39 | 32 | 134 | 106 | 4 | |
| koch horst | 28 | 21 | 39 | 34 | 122 | 101 | 5 | |
| soul michel | 27 | 38 | 36 | 101 | 101 | 6 | ||
| jean rémy | 27 | 41 | 32 | 100 | 100 | 7 | ||
| filice salvatore | 32 | 21 | 32 | 34 | 119 | 98 | 8 | |
| leret gilbert | 25 | 27 | 33 | 30 | 115 | 90 | 9 | |
| de lignac jacques | 32 | 25 | 33 | 90 | 90 | 10 | ||
| mottier jacques | 24 | 31 | 34 | 89 | 89 | 11 | ||
| poisson ivan | 36 | 36 | 72 | 0 | 12 | |||
| guinnement georges | 29 | 37 | 66 | 0 | 13 | |||
| dennebouy charles | 34 | 29 | 63 | 0 | 14 | |||
| adam benoit | 28 | 31 | 59 | 0 | 15 | |||
| le guern jean marie | 37 | 37 | 0 | 16 | ||||
| hue jean-louis | 34 | 34 | 0 | 17 | ||||
| engel jan-hein | 34 | 34 | 0 | 18 | ||||
| cassy marc | 27 | 27 | 0 | 19 | ||||
| wetzel dietrich | 26 | 26 | 0 | 20 | ||||
| boutonnet gérard | 25 | 25 | 0 | 21 | ||||
| 2ème série hommes en brut | ||||||||
| deschamps michel | 16 | 13 | 22 | 22 | 73 | 60 | 1 | |
| moiteaux jean marie | 11 | 13 | 16 | 16 | 56 | 45 | 2 | |
| coipel jean claude | 11 | 19 | 14 | 44 | 44 | 3 | ||
| petiot daniel | 15 | 15 | 14 | 44 | 44 | 4 | ||
| masson yves | 16 | 8 | 20 | 44 | 44 | 5 | ||
| robin alphonse | 9 | 10 | 16 | 9 | 44 | 35 | 6 | |
| roch alain | 10 | 9 | 15 | 34 | 34 | 7 | ||
| ravalet maurice | 15 | 7 | 10 | 32 | 32 | 8 | ||
| denis philippe | 15 | 7 | 8 | 30 | 30 | 9 | ||
| veron alain | 18 | 16 | 34 | 0 | 10 | |||
| mauduit guy | 11 | 14 | 25 | 0 | 11 | |||
| ancian paul | 10 | 14 | 24 | 0 | 12 | |||
| leroy patrice | 22 | 22 | 0 | 13 | ||||
| trolez daniel | 20 | 20 | 0 | 14 | ||||
| legallet jean | 12 | 12 | 0 | 15 | ||||
| huault jean claude | 11 | 11 | 0 | 16 | ||||
| fouchard gaston | 8 | 8 | 0 | 17 | ||||
| letourneur jean-jacques | 4 | 4 | 0 | 18 | ||||
| fouquet louis | 2 | 2 | 0 | 19 | ||||
| 2ème série hommes en net | ||||||||
| deschamps michel | 33 | 26 | 39 | 36 | 134 | 108 | 1 | |
| masson yves | 34 | 27 | 39 | 100 | 100 | 2 | ||
| moiteaux jean marie | 28 | 29 | 34 | 35 | 126 | 98 | 3 | |
| robin alphonse | 25 | 31 | 37 | 28 | 121 | 96 | 4 | |
| coipel jean claude | 25 | 35 | 31 | 91 | 91 | 5 | ||
| petiot daniel | 30 | 29 | 29 | 88 | 88 | 6 | ||
| roch alain | 26 | 25 | 34 | 85 | 85 | 7 | ||
| denis philippe | 35 | 23 | 25 | 83 | 83 | 8 | ||
| ravalet maurice | 36 | 19 | 28 | 83 | 83 | 9 | ||
| veron alain | 37 | 33 | 70 | 0 | 10 | |||
| mauduit guy | 32 | 37 | 69 | 0 | 11 | |||
| ancian paul | 26 | 33 | 59 | 0 | 12 | |||
| trolez daniel | 41 | 41 | 0 | 13 | ||||
| leroy patrice | 41 | 41 | 0 | 14 | ||||
| legallet jean | 34 | 34 | 0 | 15 | ||||
| huault jean claude | 25 | 25 | 0 | 16 | ||||
| fouchard gaston | 25 | 25 | 0 | 17 | ||||
| letourneur jean-jacques | 20 | 20 | 0 | 18 | ||||
| fouquet louis | 18 | 18 | 0 | 19 | ||||
| 3ème série hommes en net | ||||||||
| pichavant yves | 18 | 36 | 44 | 43 | 141 | 123 | 1 | |
| fouilleul alain | 31 | 41 | 40 | 112 | 112 | 2 | ||
| cerbonney jacques | 37 | 32 | 34 | 40 | 143 | 111 | 3 | |
| levannier guy | 35 | 32 | 38 | 105 | 105 | 4 | ||
| de la varde nicolas | 26 | 29 | 35 | 39 | 129 | 103 | 5 | |
| blactot didier | 27 | 35 | 40 | 16 | 118 | 102 | 6 | |
| sevin michel | 25 | 40 | 33 | 98 | 98 | 7 | ||
| navin jean-pierre | 54 | 42 | 96 | 0 | 8 | |||
| barette jean paul | 33 | 40 | 73 | 0 | 9 | |||
| holman edoard | 32 | 29 | 61 | 0 | 10 | |||
| lemonnier jean claude | 27 | 23 | 50 | 0 | 11 | |||
| louzier serge | 31 | 31 | 0 | 12 | ||||
| samoel emile | 28 | 28 | 0 | 13 | ||||
| gilles hervé | 26 | 26 | 0 | 14 | ||||
| 1ère série dames en brut | ||||||||
| duval martine | 15 | 15 | 30 | 0 | 1 | |||
| morin-chereau monique | 12 | 10 | 22 | 0 | 2 | |||
| kuhn de chizelle claudine | 15 | 15 | 0 | 3 | ||||
| 1ère série dames en net | ||||||||
| duval martine | 26 | 29 | 55 | 0 | 1 | |||
| morin-chereau monique | 28 | 25 | 53 | 0 | 2 | |||
| kuhn de chizelle claudine | 30 | 30 | 0 | 3 | ||||
| 2ème série dames en brut | ||||||||
| moiteaux huguette | 13 | 7 | 15 | 17 | 52 | 45 | 1 | |
| pauleau jackie | 10 | 11 | 14 | 13 | 48 | 38 | 2 | |
| gady françoise | 5 | 10 | 14 | 13 | 42 | 37 | 3 | |
| letribot christiane | 4 | 3 | 10 | 3 | 20 | 17 | 4 | |
| roch micheline | 7 | 19 | 26 | 0 | 5 | |||
| boutonnet michèle | 8 | 5 | 13 | 0 | 6 | |||
| 2ème série dames en net | ||||||||
| moiteaux huguette | 30 | 24 | 37 | 39 | 130 | 106 | 1 | |
| gady françoise | 22 | 29 | 36 | 37 | 124 | 102 | 2 | |
| pauleau jackie | 29 | 30 | 38 | 33 | 130 | 101 | 3 | |
| letribot christiane | 28 | 27 | 39 | 25 | 119 | 94 | 4 | |
| roch micheline | 22 | 39 | 61 | 0 | 5 | |||
| boutonnet michèle | 30 | 24 | 54 | 0 | 6 | |||
| 3ème série dames en net | ||||||||
| deschamps jacqueline | 37 | 40 | 41 | 32 | 150 | 118 | 1 | |
| descotis marie antoinette | 31 | 31 | 35 | 97 | 97 | 2 | ||
| calon yvonne | 0 | 16 | 36 | 27 | 79 | 79 | 3 | |
| labarriere liliane | 32 | 40 | 72 | 0 | 4 | |||
| veron françoise | 29 | 36 | 65 | 0 | 5 | |||
| gournay annie | 31 | 32 | 63 | 0 | 6 | |||
| barette mireille | 39 | 39 | 0 | 7 | ||||
| bizet marie josé | 33 | 33 | 0 | 8 | ||||
| pourreau monique | 30 | 30 | 0 | 9 | ||||
| boyer martine | 30 | 30 | 0 | 10 | ||||
| carlus annie | 14 | 11 | 25 | 0 | 11 | |||
| le joncour paulette | 24 | 24 | 0 | 12 | ||||
| ducas denise | 20 | 20 | 0 | 13 | ||||


