Seniors de Granville - Résultats 2007
Résultats compléts de chaque tour et résultat cumulé des trois meilleures cartes
1ère Série Hommes (Brut) |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 3 meilleurs | Clt. | |
| Bate D | 28 | 22 | 24 | 25 | 99 | 77 | 1 | ||
| Auvray M | 20 | 26 | 21 | 26 | 24 | 23 | 140 | 76 | 2 |
| Atkinson T | 19 | 25 | 14 | 26 | 24 | 22 | 130 | 75 | 3 |
| Gamarra R | 30 | 19 | 22 | 71 | 71 | 4 | |||
| Soul M | 19 | 24 | 21 | 17 | 17 | 23 | 121 | 68 | 5 |
| Jean R | 15 | 20 | 14 | 21 | 25 | 95 | 66 | 6 | |
| De Lignac J | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 100 | 62 | 7 | |
| Mottier J | 21 | 17 | 24 | 15 | 77 | 62 | 8 | ||
| Poisson I | 18 | 19 | 23 | 60 | 60 | 9 | |||
| Moiteaux JM | 18 | 17 | 10 | 24 | 12 | 81 | 59 | 10 | |
| Neal J | 10 | 18 | 15 | 17 | 23 | 83 | 58 | 11 | |
| Koch H | 10 | 20 | 14 | 18 | 17 | 79 | 55 | 12 | |
| Guinnement G | 15 | 15 | 25 | 55 | 55 | 13 | |||
| Steiner D | 14 | 16 | 17 | 12 | 59 | 47 | 14 | ||
| Gady J | 10 | 12 | 15 | 15 | 52 | 42 | 15 | ||
| Lepeltier B | 13 | 9 | 12 | 14 | 48 | 39 | 16 | ||
| Roch A | 12 | 14 | 8 | 11 | 7 | 52 | 37 | 17 | |
| Saclier M | 13 | 13 | 10 | 36 | 36 | 18 | |||
| Leret G | 13 | 10 | 10 | 33 | 33 | 19 | |||
| Ancian P | 8 | 6 | 11 | 13 | 38 | 32 | 20 | ||
| Dauvin V | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 46 | 31 | 21 | |
| Daireaux R | 5 | 14 | 5 | 24 | 24 | 22 | |||
| Barenton A | 22 | 23 | 45 | 0 | 23 | ||||
| Hollands G | 20 | 20 | 0 | 24 | |||||
| Maine J P | 14 | 14 | 0 | 25 | |||||
| Motte M | 8 | 8 | 0 | 26 | |||||
1ère série hommes (Net) |
|||||||||
| Soul M | 30 | 37 | 34 | 29 | 29 | 37 | 196 | 108 | 1 |
| Bate D | 38 | 33 | 34 | 35 | 140 | 107 | 2 | ||
| Mottier J | 36 | 32 | 38 | 28 | 134 | 106 | 3 | ||
| Moiteaux JM | 34 | 30 | 23 | 41 | 25 | 153 | 105 | 4 | |
| Auvray M | 28 | 35 | 30 | 35 | 33 | 32 | 193 | 103 | 5 |
| Jean R | 24 | 32 | 25 | 33 | 37 | 151 | 102 | 6 | |
| Neal J | 22 | 32 | 28 | 31 | 38 | 151 | 101 | 7 | |
| Atkinson T | 27 | 33 | 21 | 35 | 32 | 30 | 178 | 100 | 8 |
| Steiner D | 30 | 34 | 35 | 27 | 126 | 99 | 9 | ||
| De Lignac J | 35 | 30 | 31 | 30 | 30 | 156 | 96 | 10 | |
| Koch H | 24 | 34 | 26 | 32 | 29 | 145 | 95 | 11 | |
| Gady J | 27 | 29 | 34 | 32 | 122 | 95 | 12 | ||
| Poisson I | 30 | 29 | 33 | 92 | 92 | 13 | |||
| Saclier M | 31 | 29 | 27 | 87 | 87 | 14 | |||
| Roch A | 28 | 32 | 22 | 26 | 21 | 129 | 86 | 15 | |
| Gamarra R | 36 | 21 | 28 | 85 | 85 | 16 | |||
| Lepeltier B | 29 | 18 | 26 | 29 | 102 | 84 | 17 | ||
| Guinnement G | 24 | 24 | 35 | 83 | 83 | 18 | |||
| Dauvin V | 29 | 24 | 22 | 29 | 21 | 125 | 82 | 19 | |
| Ancian P | 22 | 16 | 28 | 29 | 95 | 79 | 20 | ||
| Leret G | 30 | 23 | 25 | 78 | 78 | 21 | |||
| Daireaux R | 17 | 33 | 18 | 68 | 68 | 22 | |||
| Barenton A | 32 | 34 | 66 | 0 | 23 | ||||
| Hollands G | 35 | 35 | 0 | 24 | |||||
| Maine J P | 26 | 26 | 0 | 25 | |||||
| Motte M | 21 | 21 | 0 | 26 | |||||
2/3 Série Hommes (Brut) |
|||||||||
| Allen B | 19 | 19 | 15 | 21 | 74 | 59 | 1 | ||
| Coipel JC | 20 | 19 | 11 | 18 | 68 | 57 | 2 | ||
| Reeves A | 11 | 17 | 9 | 12 | 16 | 15 | 80 | 48 | 3 |
| Clouet JR | 13 | 18 | 16 | 47 | 47 | 4 | |||
| Thomas R | 14 | 18 | 7 | 12 | 8 | 59 | 44 | 5 | |
| Robin A | 10 | 13 | 10 | 9 | 13 | 55 | 36 | 6 | |
| Kerzreho F | 9 | 9 | 6 | 5 | 12 | 8 | 49 | 30 | 7 |
| Yver JL | 8 | 14 | 8 | 30 | 30 | 8 | |||
| Lebrec J | 12 | 5 | 9 | 7 | 33 | 28 | 9 | ||
| Masson Y | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | 10 | |||
| Huard J | 10 | 6 | 10 | 7 | 33 | 27 | 11 | ||
| Trehet E | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 25 | 23 | 12 | |
| Galopin G | 6 | 11 | 3 | 20 | 20 | 13 | |||
| Fouquet | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 23 | 17 | 14 | |
| Elisabeth E | 4 | 10 | 2 | 16 | 16 | 15 | |||
| Ricq M | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 16 | |||
| Samoel E | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 17 | |||
| Grandin C | 13 | 13 | 26 | 0 | 18 | ||||
| Lebatteux B | 16 | 16 | 0 | 19 | |||||
| Laisné J | 7 | 7 | 14 | 0 | 20 | ||||
| Louzier S | 7 | 5 | 12 | 0 | 21 | ||||
| Kuhn De Ch P | 4 | 7 | 11 | 0 | 22 | ||||
| Lescure G | 11 | 11 | 0 | 23 | |||||
| Poulain C | 4 | 1 | 5 | 0 | 24 | ||||
| Jamotte G | 5 | 5 | 0 | 25 | |||||
| Gournay G | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 | ||||
| Amoros P | 4 | 4 | 0 | 27 | |||||
| Levalet M | 3 | 3 | 0 | 28 | |||||
2/3 Série Hommes (Net) |
|||||||||
| Allen B | 40 | 36 | 30 | 37 | 143 | 113 | 1 | ||
| Coipel JC | 42 | 36 | 25 | 34 | 137 | 112 | 2 | ||
| Reeves A | 28 | 37 | 28 | 28 | 35 | 32 | 188 | 104 | 3 |
| Robin A | 32 | 36 | 28 | 28 | 36 | 160 | 104 | 4 | |
| Thomas R | 34 | 39 | 23 | 29 | 26 | 151 | 102 | 5 | |
| Clouet JR | 30 | 38 | 34 | 102 | 102 | 6 | |||
| Yver JL | 31 | 40 | 25 | 96 | 96 | 7 | |||
| Huard J | 34 | 30 | 28 | 28 | 120 | 92 | 8 | ||
| Kerzreho F | 27 | 30 | 22 | 21 | 31 | 29 | 160 | 90 | 9 |
| Lebrec J | 30 | 23 | 31 | 25 | 109 | 86 | 10 | ||
| Trehet E | 18 | 31 | 12 | 23 | 26 | 110 | 80 | 11 | |
| Galopin G | 26 | 35 | 17 | 78 | 78 | 12 | |||
| Masson Y | 25 | 26 | 25 | 76 | 76 | 13 | |||
| Samoel E | 28 | 18 | 28 | 74 | 74 | 14 | |||
| Fouquet L | 18 | 27 | 20 | 21 | 24 | 110 | 72 | 15 | |
| Elisabeth E | 17 | 32 | 19 | 68 | 68 | 16 | |||
| Ricq M | 27 | 19 | 14 | 60 | 60 | 17 | |||
| Grandin C | 33 | 31 | 64 | 0 | 18 | ||||
| Louzier S | 30 | 26 | 56 | 0 | 19 | ||||
| Kuhn De Ch P | 21 | 28 | 49 | 0 | 20 | ||||
| Laisné J | 23 | 18 | 41 | 0 | 21 | ||||
| Lebatteux B | 38 | 38 | 0 | 22 | |||||
| Poulain C | 21 | 14 | 35 | 0 | 23 | ||||
| Amoros P | 31 | 31 | 0 | 24 | |||||
| Gournay G | 20 | 11 | 31 | 0 | 25 | ||||
| Lescure G | 30 | 30 | 0 | 26 | |||||
| Levallet M | 26 | 26 | 0 | 27 | |||||
| Jamotte G | 26 | 26 | 0 | 28 | |||||
Série Dames (Brut) |
|||||||||
| Auvray C | 9 | 11 | 16 | 14 | 14 | 64 | 44 | 1 | |
| Martin C | 12 | 17 | 7 | 10 | 12 | 58 | 41 | 2 | |
| Fourmond M | 8 | 14 | 13 | 14 | 49 | 41 | 3 | ||
| Roch M | 11 | 11 | 11 | 6 | 39 | 33 | 4 | ||
| Moiteaux H | 10 | 5 | 13 | 7 | 35 | 30 | 5 | ||
| Elisabeth M | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | 29 | 6 | ||
| Calon Y | 12 | 5 | 8 | 8 | 7 | 40 | 28 | 7 | |
| Letribot C | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 33 | 27 | 8 | |
| Mauduit N | 6 | 11 | 8 | 25 | 25 | 9 | |||
| Reeves E | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 29 | 21 | 10 | |
| Gady F | 3 | 6 | 7 | 16 | 16 | 11 | |||
| Ancian MF | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||
| Steiner F | 17 | 13 | 30 | 0 | 13 | ||||
| Kuhn de Chizelle C | 12 | 12 | 0 | 14 | |||||
| Masson M | 7 | 4 | 11 | 0 | 15 | ||||
| Gournay A | 4 | 6 | 10 | 0 | 16 | ||||
| Hall M | 6 | 6 | 0 | 17 | |||||
Série Dames (Net) |
|||||||||
| Reeves E | 37 | 37 | 26 | 36 | 34 | 170 | 110 | 1 | |
| Mauduit N | 32 | 41 | 37 | 110 | 110 | 2 | |||
| Letribot C | 30 | 26 | 36 | 36 | 35 | 163 | 107 | 3 | |
| Calon Y | 41 | 24 | 32 | 29 | 34 | 160 | 107 | 4 | |
| Auvray C | 25 | 27 | 34 | 34 | 30 | 150 | 98 | 5 | |
| Fourmond M | 23 | 29 | 31 | 33 | 116 | 93 | 6 | ||
| Moiteaux H | 31 | 18 | 35 | 23 | 107 | 89 | 7 | ||
| Martin C | 27 | 32 | 20 | 23 | 29 | 131 | 88 | 8 | |
| Roch M | 31 | 27 | 29 | 23 | 110 | 87 | 9 | ||
| Elisabeth M | 29 | 27 | 24 | 26 | 106 | 82 | 10 | ||
| Gady F | 22 | 24 | 24 | 70 | 70 | 11 | |||
| Ancian MF | 23 | 24 | 21 | 68 | 68 | 12 | |||
| Masson M | 36 | 30 | 66 | 0 | 13 | ||||
| Steiner F | 32 | 28 | 60 | 0 | 14 | ||||
| Gournay A | 25 | 31 | 56 | 0 | 15 | ||||
| Kuhn de Chizelle C | 29 | 29 | 0 | 16 | |||||
| Hall M | 28 | 28 | 0 | 17 | |||||
4ème Série |
|||||||||
| Neal E | 37 | 39 | 36 | 24 | 136 | 112 | 1 | ||
| Lecanuet M | 35 | 34 | 41 | 28 | 138 | 110 | 2 | ||
| Deschamps J | 34 | 36 | 23 | 24 | 30 | 147 | 100 | 3 | |
| Curtet JP | 32 | 19 | 35 | 86 | 86 | 4 | |||
| Labarrière L | 25 | 22 | 12 | 30 | 89 | 77 | 5 | ||
| De La Broise G | 29 | 20 | 27 | 76 | 76 | 6 | |||
| Flambard A | 45 | 45 | 0 | 7 | |||||


