Seniors
Résultats Championnat Mixte des Seniors de Granville 2012

PDF des résultats du 18 septembre
| NOMS ET PRENOMS | 10/04/2012 | 15/05/2012 | 19/06/2012 | 03/07/2012 | 18/09/2012 | TOTAL |
| 1ère série hommes brut | ||||||
| trouinard j;pierre | 29 | 23 | 27 | 79 | ||
| dennebouy charles | 0 | 26 | 27 | 26 | 79 | |
| adam benoit | 28 | 0 | 20 | 26 | 74 | |
| soul michel | 29 | 0 | 0 | 19 | 21 | 69 |
| chaperon jean | 22 | 0 | 23 | 19 | 64 | |
| denoix serge | 0 | 0 | 24 | 18 | 22 | 64 |
| crespy daniel | 0 | 18 | 22 | 23 | 0 | 63 |
| engel jan hein | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 46 |
| ravenel georges | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 39 |
| madourg didier | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 37 |
| guinnement georges | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 33 |
| née daniel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| marque claude | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| deschamps michel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| vigier bernard | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| bernier regis | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 1ère série hommes net | ||||||
| trouinard j;pierre | 40 | 31 | 36 | 107 | ||
| dennebouy charles | 0 | 34 | 35 | 34 | 103 | |
| adam benoit | 38 | 0 | 29 | 36 | 103 | |
| soul michel | 39 | 0 | 0 | 29 | 31 | 99 |
| chaperon jean | 33 | 0 | 34 | 30 | 97 | |
| crespy daniel | 0 | 26 | 31 | 32 | 0 | 89 |
| denoix serge | 0 | 0 | 30 | 23 | 29 | 82 |
| engel jan hein | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 |
| madourg didier | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 57 |
| ravenel georges | 0 | 0 | 34 | 23 | 0 | 57 |
| marque claude | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| guinnement georges | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 52 |
| née daniel | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| deschamps michel | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| bernier regis | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| vigier bernard | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 2ème série hommes brut | ||||||
| filice salvatore | 23 | 22 | 17 | 0 | 62 | |
| trolez daniel | 14 | 19 | 0 | 16 | 49 | |
| petiot daniel | 19 | 17 | 11 | 47 | ||
| koch horst | 14 | 14 | 15 | 43 | ||
| ravalet maurice | 18 | 11 | 13 | 42 | ||
| chaperon pierre | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 |
| schmisser claude | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 36 |
| leret gilbert | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| levannier guy | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 |
| fouilleul alain | 9 | 8 | 13 | 30 | ||
| jean remy | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 28 |
| de lignac jacques | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 28 |
| coipel j, claude | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| dadoun louis | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| moiteaux j;marie | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| ancian paul | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 |
| tonneau philippe | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| wallaert edouard | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| pierron alain | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| paris philippe | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| legallet jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| hubert yves | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2ème série hommes net | ||||||
| trolez daniel | 30 | 38 | 0 | 35 | 103 | |
| filice salvatore | 36 | 36 | 30 | 0 | 102 | |
| ravalet maurice | 38 | 32 | 31 | 101 | ||
| petiot daniel | 36 | 32 | 22 | 90 | ||
| fouilleul alain | 27 | 27 | 35 | 89 | ||
| koch horst | 30 | 30 | 28 | 88 | ||
| ancian paul | 0 | 0 | 23 | 25 | 28 | 76 |
| levannier guy | 29 | 0 | 0 | 37 | 0 | 66 |
| chaperon pierre | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 |
| leret gilbert | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| schmisser claude | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 58 |
| moiteaux j;marie | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 56 |
| jean remy | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | 55 |
| coipel j, claude | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 52 |
| de lignac jacques | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 | 52 |
| pierron alain | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 51 |
| paris philippe | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| dadoun louis | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| tonneau philippe | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| wallaert edouard | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| hubert yves | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| legallet jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 3ème série hommes net | ||||||
| cerbonney jacques | 41 | 0 | 33 | 33 | 107 | |
| naivin j; pierre | 33 | 0 | 33 | 38 | 104 | |
| sevin michel | 36 | 30 | 0 | 30 | 0 | 96 |
| holman edouard | 0 | 35 | 27 | 30 | 92 | |
| kerzreho francois | 34 | 27 | 25 | 86 | ||
| de la varde nicolas | 35 | 0 | 27 | 24 | 86 | |
| lecanuet maurice | 25 | 0 | 0 | 15 | 29 | 69 |
| talbot maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| pergeaux stephane | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| pichavant yves | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| série dames en brut | ||||||
| bebin anne marie | 0 | 16 | 17 | 14 | 47 | |
| duval martine | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| denoix marie annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| lefevre francoise | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| moiteaux huguette | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| pauleau jackie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| deschamps jacqueline | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| pourreau monique | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| pierron colette | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| hubert marie France | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| duval evelyne | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| série dames en net | ||||||
| bebin anne marie | 0 | 31 | 33 | 26 | 90 | |
| pierron colette | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 51 |
| moiteaux huguette | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 |
| duval martine | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| denoix marie annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| pauleau jackie | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| lefevre francoise | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| pourreau monique | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| deschamps jacqueline | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| hubert marie France | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| duval evelyne | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 4ème série mixte en net | ||||||
| lefranc andre | 0 | 49 | 0 | 35 | 41 | 125 |
| blactot didier | 33 | 37 | 40 | 110 | ||
| lemonnier j;claude | 35 | 0 | 32 | 35 | 102 | |
| alix christine | 0 | 27 | 32 | 0 | 31 | 90 |
| horel marie agnés | 34 | 0 | 0 | 0 | 40 | 74 |
| hervé gilles | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| lefeuvre jean françois | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| lacau peigne m,christine | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Règlement 2012
Championnat mixte des seniors de Granville 2012
1. En 2012, il est organisé un championnat mixte des seniors, membres du Club de Granville. La formule de jeu est stableford.
2. Pour pouvoir y participer il faut avoir en 2012 ,55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.
3. Ce championnat se déroule sur 5 compétitions qui se tiendront les :
10 avril 2012
15 mai
19 juin
3 juillet
18 septembre finale (date à confirmer)
4. Les départs se font en shot-gun à 13h30 par équipes de 3.
5. Le classement final individuel homme est établi ainsi :
a. 1ère et 2ème séries : un classement brut et classement net, les 3 premiers de chaque classement sont récompensés.
b. 3ème série : un classement net .Les 3 premiers sont récompensés.
6. Le classement final individuel femme : étant donné le nombre de participantes les 3 séries femmes sont regroupées.
Le classement se fait en brut et en net : les 3 premières de chaque classement sont récompensées.
7. Une série mixte est créée au-delà de 35,4. Les 3 premiers en net sont récompensés.
8. Pour être classé le joueur ou la joueuse doit avoir fait, au moins, 3 compétitions sur les 5 prévues .S’il ou si elle en fait plus il sera tenu compte des 3 meilleurs scores.
9. Prix de l’assiduité : il récompense tous ceux et celles qui auront fait les 5 compétitions.
10. Si au cours des compétitions l’index d’un joueur change, il reste pour le classement dans la série où il était inscrit pour la 1ère compétition.
11. Les départs se font des boules jaunes pour les hommes et des boules rouges pour les femmes.
12. Tous les résultats seront transmis à Fléole pour le calcul des nouveaux index.
13. Le droit de jeu sera de 6 € pour chaque compétition.
14. Le résultat final sera proclamé à l’issue de la finale.
