Synthèse cartographique des résultats
| Types de Végétations (Habitat) | Habitat d’interêt communautaire Directive CEE | Espèces floristiques à protection nationale | Espèces floristiques à protection régionale | Espèces floristiques rares ou menacées | |
| Dune vive | OUI | 2 espèces potentielles | 11 espèces potentielles | ||
| Dune vive profondément dégradée: siffle-vent | |||||
| Pelouses dunaires: cette légende localise les principales communautés apparentées aux pelouses dunaires | OUI habitat prioritaire | ||||
| Prairies dunaires | OUI habitat prioritaire | ||||
| Prairies dunaires inondables | 1 espèce potentielle à localiser | 4 espèces potentielles à localiser | 8 espèces potentielles | ||
| Prairies dunaires inondables à tendence tourbeuse | |||||
| Prairies rudéralisées, banalisées (dont greens et départs) | |||||
| Roselières | OUI | ? | ? | ||
| Bois de saules | ? | ? | |||
| Pannes dunaires à Salix repens argentea | OUI | 1 + 1 à confirmer | 3 espèces potentielles | 3 espèces potentielles | |
| Fourrés de Salix repens argentea | 1 | ? | ? |
la carte s'aggrandit par droite / centre / gauche en cliquant la partie correspondante
le parcours 18 trous se trouve dans les parties de centre et de droite
le parcours 9 trous se trouve dans les parties de gauche et de centre
le parcours 9 trous se trouve dans les parties de gauche et de centre


: Diagnostique écologique

