Seniors de La Manche - Coutainville
Granville se trouve toujours à la 5e place après les premiers trois tours du challenge. Félicitations pour les granvillais qui ont bien joué:
Michel Soul 23 points (3e brut en 1ère série)
Jean-Claude Coipel - 34 points (3e net en 1 ère série)
Margaret Hall - 9 points (3e brut en série dames)
Résultats 2008 | CHE | COU | FON | CDI | BRE | CM | GRA | GM | Totale | |
| FONTENAY | 174 | 163 | 181 | 518 | 1 | |||||
| CHERBOURG | 199 | 158 | 157 | 514 | 2 | |||||
| CENTRE MANCHE | 163 | 168 | 172 | 503 | 3 | |||||
| COTE DES ISLES | 158 | 167 | 173 | 498 | 4 | |||||
| GRANVILLE | 173 | 162 | 152 | 487 | 5 | |||||
| BREHAL | 161 | 162 | 148 | 472 | 6 | |||||
| COUTAINVILLE | 132 | 171 | 155 | 458 | 7 | |||||
| GAZELEC | 146 | 85 | 104 | 335 | 8 | |||||
CE CHAMPIONNAT EST SPONSORISE PAR LA SOCIETE GENERALE & LES AGENCES CENTURY 21 ROYER - REGNAULT | ||||||||||

English