Résultats des compétitions 2008
Pour les résultats complètes des compétitions en individuel vous pouvez consultez le site de la FFG en partant d’ici.
Nous annonçons les derniers résultats dans la rubrique Actualités (accessible sur la droite de cette page).
Sur le calendrier en bas vous pouvez cliquer sur chaque compétition pour visualiser son résultat.
Tous les résultats 2007
Janvier | ||
| dimanche 13 | Coupe de la Galette des Rois | Scramble à 2 |
Février | ||
| dimanche 17 | Coupe de la St Valentin | Scramble à 2 |
Mars | ||
| dimanche 9 | Coupe Basse Normandie Dames | Granville |
| lundi 17 | Seniors de Granville | |
| 26-27 | Seniors de la Manche | Fontenay |
| 29-30 | Epreuves Foussier - match aller | Deauville Sablé-Solesmes |
Avril | ||
| 9-10 | Seniors de la Manche | Cherbourg |
| dimanche 13 | Coupe Basse Normandie Dames | Garcelles |
| dimanche 13 | Coupe Basse Normandie Hommes | St Gatien |
| jeudi 17 | Jeudi de Granville | Stableford |
| dimanche 20 | Coupe Basse Normandie Hommes - Finale | Cabourg |
| dimanche 20 | Coupe Lion's Club d'Avranches | |
| lundi 21 | Seniors de Granville | |
| dimanche 27 | Coupe Impulsion et Experts Comptables | |
Mai | ||
| dimanche 4 | Coupe Audi Volkswagen | Scramble à 2 |
| 6-7 | Seniors de la Manche | Coutainville |
| dimanche 11 | Coupe Anne Freret | Stableford |
| lundi 12 | Coupe Alambic et Champagne Besserat Bellefon | stableford |

English
: Certificat Médical
