Green Fees
Green fees et locations au 1er Janvier 2013
Parcours 18 trous - Le Links |
|||
| HAUTE SAISON | BASSE SAISON | ||
| Week end / Semaine | Individuel | 65 | 45 |
| couple | 55/pers* | 38/pers* | |
| Forfait une semaine de date à date | Individuel | 206 | / |
| couple | 180/pers | / | |
| Forfait deux semaines de date à date | Individuel | 329 | / |
| couple | 288/pers | / | |
| Forfait trois semaines de date à date | Individuel | 432 | / |
| couple | 378/pers | / | |
| Forfait quatre semaines de date à date | Individuel | 494 | / |
| couple | 432/pers | / | |
| *joueurs d'une même partie | |||
| Forfait annuel pour les clubs de Coutainville, Presqu'ile du cotentin, Omaha, Caen, Garcelles, Vire, Saint Malo, les Ormes, Dinard : 500 | |||
| Joueurs invités | |||
| Week end / Semaine | Individuel | 55 | 38 |
| Jeune moins de 21 ans | |||
| Week end / Semaine | Individuel | 33 | 23 |
| Green fee fin de journée : 40 € (horaires affichés à l'accueil et sur site Web) | |||
| MEMBRES GOLFY et GROUPES: tarifs disponibles à l'accueild | |||
Parcours 9 trous - Le Bord de Mer |
|||
| HAUTE SAISON | BASSE SAISON | ||
| Week end / semaine | Individuel | 37 | 25 |
| couple | 31/pers* | 21/pers* | |
| Forfait une semaine de date à date | Individuel | 155 | / |
| couple | 129/pers | / | |
|
Forfait deux semaines de date à date
|
Individuel
|
247
|
/
|
|
couple
|
206/pers
|
/
|
|
|
Forfait trois semaines de date à date
|
Individuel
|
324
|
/
|
|
couple
|
278/pers
|
/
|
|
|
Forfait quatre semaines de date à date
|
Individuel
|
370
|
/
|
|
couple
|
309/pers
|
/
|
|
| Joueurs invités | |||
| Week end / Semaine | Individuel | 31 | 21 |
| Jeune moins de 21 ans | |||
| Week end / Semaine | Individuel | 19 | 13 |
HAUTE SAISON : 01/04 au 30/09
MEMBRES GOLFY et GROUPES: tarifs disponibles à l'accueil
Compétitions
|
COMPETITIONS
|
|
|
Droit d'inscription à une compétition
|
7 |
|
Droit d'Inscription à une compétition Seniors
|
5 |
Locations
| Voiturette joueur extérieur 18 trous | 36 | ||
| Voiturette membre 18 trous | 26 | ||
| Voiturette 2 heures | 21 | ||
|
Chariot à la journée
|
6 | ||
|
Clubs : 1/2 série à la journée
|
15 | ||
Practice
|
Carte de 2 seaux
|
5 |
|
Carte 10 seaux
|
21 |