Abonnements
Adhesions 2013
Divers
| Cotisation adulte (obligatoire) | 103 |
| Cotisation jeune moins de 18 ans (obligatoire) avec carte de practice illimité | 40 |
| Licence Adulte (joueur né avant 1987) | 49 |
| Licence jeune adulte né de 1987 à 1993 (inclus) | 26 |
| Licence jeune (joueur né de 1994 à 1999 inclus) | 15 |
| Licence Enfant Né à partir de 2000 | 12 |
| Licence Adulte Fin de Saison (joueur né avant 1987) | 18 |
| Licence jeune adulte fin de saison (jouerur né de 1987 à 1993 inclus) | 18 |
| Licence jeune fin de saison (joueur né de 1994 à 1999 inclus) | 9 |
| Lincenc enfant fin de saison (joueur né à partir de 2000) | 6 |
| Petit Placard | 81 |
| Grand Placard | 93 |
| Emplacement Voiturette Electrique | 266 |
| Emplacement Autre Voiturette | 202 |
| Recharge Batterie Chariot | 28 |
| Carte Société: tarifs disponibles à l'accueil |
Droit de Jeu
| 27 trous | 9 trous | ||
| Individuel | 1194 | 684 | |
| Conjoint | 805 | 461 | |
| Semainier (hors week-end et jours fériés) | Individuel | 836 | |
| (réservé au membre déjà semainier en 2012) | Conjoint | 594 | |
| Membre extérieur (membre annuel d'un autre club avec terrain affilié à la FFG) | |||
| clubs des départements 14,50,35 * | Individuel | 955 | |
| clubs des départements 14,50,35 | Conjoint | 644 | |
|
* Clubs de Coutainville, Presqu'Ile du Cotentin, Omaha, Caen, Garcelles, Vire, Dinard, Les Ormes et Le Tronchet |
500 | ||
| Autres clubs affiliés à la FFG | Individuel | 743 | |
| Autres clubs affiliés à la FFG | Conjoint | 501 | |
| Débutant 1ère année | Individuel | 435 | |
| Débutant 2ème année | Individuel | 764 | 516 |
| Jeune moins de -31 ans au 01/01 | Individuel | 478 | |
| Jeune moins de - 25 ans au 01/01 | Individuel | 266 | |
| Jeune moins de - 18 ans au 01/01 | Individuel | 79 | |
| Jeune moins de - 18 ans membre de l'école de golf | Individuel | gratuit | |