Coupe du Lion's Club du 1er mai 2011
Diane Champenois 43 pts net en 1ère série mixte
| 1ère série mixte | ||||
| 1 net | diane champenois 43 | |||
| 2 net | luc manneville 42 | |||
| 3 net | michel vidalenc 39 | |||
| 2ème série mixte | ||||
| 1 net | jean louis pauleau 44 | |||
| 2 net | jean charles kies 44 | |||
| 3 net | guillaume rouhling 42 | |||
| 3ème série mixte | ||||
| 1 net | bruno ollivier 46 | |||
| 2 net | antoine legris 46 | |||
| 3 net | césar legris 45 | |||
Résultat complet sur ffgolf.org