Pro-Am 2009
1ère équipe brut
Daniel Lefèvre, Ludovic Chartier, César Carli et Michel Vidalenc 156 pts
(cliquez ICI pour le fichier PDF avec tous les résultats bruts)
1ère équipe net
Stéphane Biguet, Alain Yeranossian, James Mayhew et Stephen Allard 184 pts
(cliquez ICI pour le fichier PDF avec tous les résultats nets)
Les Pros
| 1ER TOUR | 2EME TOUR | TOTAL | |
| ROUXEL JIMMY | 68 | 69 | 137 |
| THALAMY JACQUES | 70 | 68 | 138 |
| SAVIDAN JEAN DOMINIQUE | 71 | 70 | 141 |
| GROSSET GRANGE FREDERIC | 73 | 69 | 142 |
| BERNIS PIERRE | 74 | 69 | 143 |
| DELOYE XAVIER | 74 | 70 | 144 |
| BALICKI ALEXANDRE | 73 | 71 | 144 |
| LEFEVRE DANIEL | 72 | 73 | 145 |
| AUVRAY MATHIEU | 78 | 69 | 147 |
| GUGUEN STEPHANE | 76 | 72 | 148 |
| LE GAC RONAN | 74 | 74 | 148 |
| CARLIER EMMAUEL | 76 | 73 | 149 |
| LEBRETON ERIC | 75 | 74 | 149 |
| DEBAGNEUX FLORENCE | 79 | 70 | 149 |
| VANDENTORREN CHRISTOPHE | 77 | 72 | 149 |
| RIGOLE FRANCK | 73 | 77 | 150 |
| LEPAGE ROMAIN | 76 | 74 | 150 |
| MONMARCHE FREDERIC | 72 | 78 | 150 |
| BIGUET STEPHANE | 80 | 73 | 153 |
| BRANCA ERIC | 78 | 75 | 153 |
| THERY YOANN | 76 | 78 | 154 |
| ALLAIN NICOLAS | 81 | 73 | 154 |
| AUVRAY GEOFFROY | 75 | 79 | 154 |
| LAURENT PASCAL | 80 | 74 | 154 |
| PIEDNOIR DAVID | 78 | 76 | 154 |
| PILON JOFFREY | 79 | 77 | 156 |
| TOULLIER MATHIEU | 78 | 81 | 159 |
| VEDRINELLE PIERRE | 80 | 80 | 160 |
| KHMAISS HICHAM | 79 | 85 | 164 |
| SALADIN GILLES | 85 | 81 | 166 |
| DUPUY ERIC | 0 | 0 | 0 |
| ALVAREZ ERIC | 79 | 0 | 79 |
| BOYCE JOHN | 0 | 81 | 81 |
| LEMESLE YANN | 0 | 84 | 84 |
| BOUREL JEROME | 89 | 0 | 89 |
Birdies
ROUXEL Jimmy 11
RIGOLE Franck 9
THALAMY Jacques 8


