Coupe AXA 2009
| 1ère série hommes en Stableford | SCORE | |||||
| 1 brut | fabien vincent | 33 | ||||
| 1 net | olivier michel | 43 | ||||
| 2 brut | vincent portier | 32 | ||||
| 2 net | philippe legoube | 40 | ||||
| 3 brut | arsene louveau | 32 | ||||
| 3 net | sylvain marie | 39 | ||||
| 4 net | jean chaperon | 38 | ||||
| 5 net | emmanuel bouillon | 38 | ||||
| 2ème série hommes en Stableford | SCORE | |||||
| 1 brut | louis boissel d'ombreval | 28 | ||||
| 1 net | stephano albe | 42 | ||||
| 2 net | thierry loison | 39 | ||||
| 3 net | nicolas picard | 39 | ||||
| 4 net | philippe tonneau | 39 | ||||
| 3ème série hommes en Stableford | SCORE | |||||
| 1 net | cyril roullier | 44 | ||||
| 2 net | antoine graff | 43 | ||||
| 3 net | jean louis pauleau | 40 | ||||
| 1 série dames en Stableford | SCORE | |||||
| 1 brut | barbara marie | 19 | ||||
| 1 net | aurore penquerch | 38 | ||||
| 2 brut | michele duby | 19 | ||||
| 2 net | huguette moiteaux | 35 | ||||
| 3 net | valerie lefrancois | 34 | ||||
| 4 net | celine thoraval | 34 | ||||
résultats compléts depuis ffgolf.org


