Triangulaire - Caen - Omaha Beach - Granville 2007
Cliquer sur les photos pour les agrandir
| Triangulaire 2007 | |||
| GRANVILLE | OMAHA | CAEN | |
| à Omaha | |||
| 1ere série | 221 | 208 | 198 |
| 2ème série | 213 | 205 | 203 |
| 3ème série | 186 | 237 | 232 |
| Total partiel | 620 | 650 | 633 |
| à Caen | |||
| 1ere série | 205 | 209 | 204 |
| 2ème série | 216 | 239 | 195 |
| 3ème série | 211 | 228 | 227 |
| Total partiel | 632 | 676 | 626 |
| à Granville | |||
| 1ere série | 205 | 194 | 189 |
| 2ème série | 188 | 182 | 187 |
| 3ème série | 161 | 218 | 213 |
| Total partiel | 554 | 594 | 589 |
| TOTAL | 1806 | 1920 | 1848 |



